data vizualizace česko střední školy nostradamus
Každým rokem se opakuje stejné drama.
Tisíce rodičů řeší, jestli se jejich dítě dostane na střední školu. Střední školu vybírají podle mnoha kritérií - vzdálenosti od domova, reputace školy, výše školného a také podle počtu přihlášených uchazečů a přijatých studentů.
Schopnost zpracovat tolik informací je proto pro rodiče zásadní a může rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí dítěte na vysněnou střední školu.
Zajímají vás víceletá gymnázia? Podívejte se na Česko v datech: Víceletá gymnázia 2025!
Jaká je šance, že se dítě dostane na střední školu?
V LovelyData jsme zpracovali data o středních školách a připravili následující tři vizualizace, které ukazují:
- Kolik je volných míst na středních školách
- Jaká je šance na přijetí
- Průměrnou, minimální a maximální výši školného na soukromých školách
Jedná se o souhrnné údaje podle krajů.
Pokud vás zajímají konkrétní informace o jednotlivých středních školách, můžete si stáhnout detailní data z naší platformy Nostradamus. Data lze snadno otevřít například v Excelu, což vám umožní vybrat si nejlepší střední školy podle vlastních kritérií.
Kolik je volných míst na středních školách
Porovnali jsme počty přijatých studentů z minulého roku s plánovanými počty pro letošní rok.
Kraj | V roce 2025 bude přijato | V roce 2024 bylo přijato |
---|---|---|
Jihomoravský | 16501 | 13036 |
Moravskoslezský | 15747 | 12989 |
Středočeský | 13660 | 11375 |
Praha | 13176 | 12099 |
Ústecký | 12196 | 9242 |
Jihočeský | 10009 | 7472 |
Olomoucký | 9868 | 7548 |
Zlínský | 8450 | 6689 |
Plzeňský | 8134 | 6896 |
Vysočina | 8052 | 5840 |
Pardubický | 7880 | 6270 |
Královéhradecký | 7677 | 6015 |
Liberecký | 5702 | 5054 |
Karlovarský | 3327 | 2701 |
Šance na přijetí
Tento přehled ukazuje šance na přijetí. Srovnává počet uchazečů, kteří se loni hlásili, s počtem těch, kteří byli přijati.
Kraj | Přijato [%] | Nepřijato [%] |
---|---|---|
Vysočina | 43.82 | 56.18 |
Liberecký | 42.29 | 57.71 |
Plzeňský | 42.00 | 58.00 |
Olomoucký | 41.62 | 58.38 |
Jihomoravský | 41.05 | 58.95 |
Moravskoslezský | 40.26 | 59.74 |
Zlínský | 39.05 | 60.95 |
Jihočeský | 38.83 | 61.17 |
Středočeský | 38.82 | 61.18 |
Pardubický | 37.93 | 62.07 |
Ústecký | 37.60 | 62.40 |
Královéhradecký | 36.39 | 63.61 |
Karlovarský | 35.50 | 64.50 |
Praha | 33.91 | 66.09 |
Výše školného na soukromých středních školách
Základní přehled výše školného na soukromých středních školách.
Kraj | Průměrné školné [Kč] | Nejnižší školné [Kč] | Nejvyšší školné [Kč] |
---|---|---|---|
Praha | 47000 | 10000 | 329000 |
Středočeský | 41000 | 15000 | 312000 |
Královéhradecký | 36000 | 4000 | 73000 |
Plzeňský | 31000 | 18000 | 67000 |
Jihočeský | 28000 | 12000 | 64000 |
Zlínský | 26000 | 8000 | 50000 |
Liberecký | 25000 | 15000 | 54000 |
Jihomoravský | 22000 | 5000 | 102000 |
Vysočina | 21000 | 5000 | 60000 |
Pardubický | 20000 | 2000 | 44000 |
Moravskoslezský | 19000 | 4000 | 102000 |
Karlovarský | 17000 | 10000 | 45000 |
Ústecký | 14000 | 6000 | 24000 |
Olomoucký | 13000 | 3000 | 50000 |
Zdroj dat: Nostradamus, Otevřená data, MPSV, Cermat, ČŠI